| 획득한 칭호 | MPoint's |
| Trainee | 10+10프로모션 |
| Instructor | 30+30프로모션 |
| Fighter | 140+140프로모션 |
| Warrior I | 300+300프로모션 |
| Warrior II | 400+400프로모션 |
| Knight I | 500+500프로모션 |
| Knight II | 600+600프로모션 |
| Guardian I | 900+900프로모션 |
| Guardian II | 1200+1200프로모션 |
| Legendary | 2000+2000프로모션 |
| 획득한 칭호 | 해금에 필요한 경험 시간: |
| Trainee | 6 시간 |
| Instructor | 1 일 |
| Fighter | 3 일 |
| Warrior I | 5 일 |
| Warrior II | 8 일 |
| Knight I | 10 일 |
| Knight II | 12 일 |
| Guardian I | 14 일 |
| Guardian II | 20 일 |
| Legendary | 23 일 |
| Ranking | MPoints 보상 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| 일간 | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Semanal | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| Mensal | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
| Ranking | MPoints 보상 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| 일간 | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Semanal | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| Mensal | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
| Ranking | MPoints 보상 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| 일간 | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Semanal | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| Mensal | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
| Ranking | MPoints 보상 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| 일간 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 |
| Semanal | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Mensal | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 900 |
| Ranking | MPoints 보상 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| 일간 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 |
| Semanal | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Mensal | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 900 |
| Ranking | MPoints 보상 | ||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º | |
| 일간 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 |
| Semanal | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Mensal | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 900 |
| 조합 | 최대 성공 확률 | ||
| Normal | VIP | MEGAVIP | |
| Item Luck | 20% | 25% | 30% |
| 아이템 +10, +11, +12 | 45%+Luck | 55%+Luck | 60%+Luck |
| 아이템 +13, +14, +15 | 30%+Luck | 40%+Luck | 45%+Luck |
| 날개 Level 1 | 85% | 90% | 95% |
| 날개 Level 2 | 50% | 60% | 70% |
| 날개 Level 3 | 30% | 40% | 55% |
| 날개 Level 4 | 30% | 35% | 40% |
| Feather of Condor | 60% | 70% | 80% |
| Ancient Hero's Soul | 25% | 30% | 35% |
| Garuda Feather | 40% | 45% | 50% |
| Chaos Item | 40% | 45% | 50% |
| Nº 멤버 | XP 배율 | |
| 모두 같은 클래스 | 서로 다른 클래스 | |
| 2 Players | 55% + 30%보너스 | 55% + 35%보너스 |
| 3 Players | 40% + 40%보너스 | 40% + 45%보너스 |
| 4 Players | 30% + 60%보너스 | 30% + 65%보너스 |
| 5 Players | 25% + 105%보너스 | 25% + 110%보너스 |
| SM |
|
| BK |
|
| FE |
|
| MG |
|
| DL |
|
| SU |
|
| RF |
|
| GL |
|
| RW |
|
| SL |
|
| 이벤트 | 보상 | 시간표 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Castle | Ancients, RUUDs, 보석 및 탈리스만 | 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 22:50 | ||||||
| Chaos Castle | Ancients, RUUDs, 보석 및 Box | 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 20:50 | ||||||
| Devil Square HOT! | EXP 및 Zen 2배 | 01:30,03:30,05:30,07:30,09:30,11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30,23:30 | ||||||
| Moss Merchant | 무기 | 02:15,08:15,14:15,20:15 | ||||||
| Skeleton King | 2x 보석 및 탈리스만 | 00:05,04:05,08:05,12:05,16:05,20:05 | ||||||
| Red Dragon | Box of Kundun +2 | 00:15,04:15,08:15,12:15,16:15,20:15 | ||||||
| 골든 드래곤 | Box of Kundun +1 a +5 (까지 3) | 00:25,04:25,08:25,12:25,16:25,20:25 | ||||||
| White Wizard | 2x 보석 | 00:50,04:50,08:50,12:50,16:50,20:50 | ||||||
| Moon Rabbit | Muun Pets | 02:15,06:15,10:15,14:15,18:15,22:15 | ||||||
| Invasion of Demons HOT! | 특별 날개 | 01:25,05:25,09:25,13:25,17:25,21:25 | ||||||
| MEGADROP HOT! | 보석, Box 및 Ruuds | 13:15, 20:00 | ||||||
| Battle RoyaleHOT! | Ruuds | 03:55, 07:55, 11:55, 15:55, 19:55, 23:55 | ||||||
| Boss | 보상 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| Kundun | Ancients 기존 + 2 Box Ruuds (주인 없음) | 16:00 | 04:00 | 23:00 | 02:00 | 16:00 | 21:00 | 02:00 |
| Erohim | Ancients (전체) + 2 Box Ruuds (주인 없음) | 23:00 | 14:00 | 04:00 | 16:00 | 23:00 | 02:00 | 19:00 |
| Medusa | 2x 무기 또는 방패 360, 380, 400 + 2 Box Ruuds (주인 없음) | 21:00 | 21:00 | 16:00 | 18:00 | |||
| Crywolf HOT! | 2x 세트 파츠 lvl 400 + 10 Box Ruuds (주인 없음) | 21:00 | 21:00 | 18:00 | ||||
| Selupan | 2x 세트 파츠 lvl 360 + 2 Box Ruuds (주인 없음) | ~34h Respawn | ||||||
| Nightmare | 2x 세트 파츠 lvl 380 + 2 Box Ruuds (주인 없음) | ~40h Respawn | ||||||
| Nix | Partes Angels + 450 Ruuds + 2 Box Ruuds (주인 없음) | ~130h Respawn | ||||||
| Core Magriffy | Novas Montarias + 400 Ruuds + 2 Box Ruuds (주인 없음) | ~100h Respawn | ||||||
| Lord Ferea | Novas Armas Divine + 1000 Ruuds + 5 Box Ruuds (주인 없음) | ~82h Respawn | ||||||
| Lord Silvester | Pentagramas Novos + 700 Ruuds + 10 Box Ruuds (주인 없음) | ~90h Respawn | ||||||
| 이벤트 | 보상 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| 보물 Lorencia HOT! | Item 360, 380 ou 400 | 18:00 | 23:00 | 02:00 | 21:00 | 04:00 | 14:00 | 23:00 |
| 보물 Dungeon | Item 360, 380 ou 400 | 23:00 | 16:00 | |||||
| 좀비 침공 HOT! | MPoints + Jewel of Darkness | 14:45, 22:00 | ||||||
| 보스 경매 HOT! | 보스 소환 | 23:05 | ||||||
| Castle Siege | Land of Trials | 15:00 | ||||||
| CTF (Capture the Flag)HOT! | Buff +200% Exp + MPoints | 04:30, 09:30, 15:30, 19:35, 23:30 (Server 1) | ||||||
| CP (Control Point)HOT! | MPoints | 02:45, 09:00, 15:00, 19:05, 23:00 (Server 1) | ||||||
| Quiz MEGAMU HOT! | 50MPoints cada acerto | 02:30, 16:30 | ||||||
| Sanguinário HOT! | Jewel of Darkness | 00:15 (Server 1) | ||||||
| Sanguinário FULLHOT! | Jewel of Darkness | 21:15 (Server 1) | ||||||
| Sanguinário FULL Sv11 HOT! | Jewel of Darkness | 00:45 (Server 11) | ||||||
| Golden Evolution Crywolf HOT! | Jewels, Ancients, Ruuds, Bençãos... | 00:30, 06:00, 12:30, 16:05, 22:10 | ||||||
| Dark Evolution HOT! | Jewels, Ancients, Ruuds, Bençãos... | 02:45, 10:00, 14:20, 19:20, 23:00 | ||||||
| Uruk/Nars Attack HOT! | UP! | 02:15, 6:15, 16:15, 20:15 | ||||||
| Chaos Invasion HOT! | Buff +50%, Buff +100%, Brown Panda (1d) | 14:15, 19:15, 23:15 | ||||||
| 클래스별 서바이브 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 리셋 구간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| 08:30 | 10 ~ 99rr | RW (Sv1) GL (Sv2) |
SM (Sv1) DL (Sv2) |
ELF (Sv1) BK (Sv2) |
MG (Sv1) SUM (Sv2) |
RF (Sv1) |
| 08:40 | 100 ~ 149rr | |||||
| 10:20 | 150 ~ 189rr | |||||
| 11:15 | 190 ~ 200rr | |||||
| 20:30 | 10 ~ 99rr | SM (Sv1) BK (Sv2) |
ELF (Sv1) SUM (Sv2) |
MG (Sv1) DL (Sv2) |
RF (Sv1) GL (Sv2) |
RW (Sv1) |
| 20:40 | 100 ~ 149rr | |||||
| 22:20 | 150 ~ 189rr | |||||
| 22:30 | 190 ~ 200rr | |||||
| 전체 생존전 (매일) |
|---|
| 01:20, 09:15, 18:20, 22:40 50 ~ 200rr |
| 리셋별 서바이브 (토요일 및 일요일) | |
|---|---|
| 시간 | Server 1 |
| 20:20 | 10rr ~ 99rr |
| 20:30 | 100rr ~ 149rr |
| 20:40 | 150rr ~ 189rr |
| 22:20 | 190rr ~ 199rr |
| 22:30 | 200rr |
| 서바이브 | |
|---|---|
| 1º 장소 | 300MPs |
| 2º 장소 | 250MPs |
| 3º 장소 | 200MPs |
| 4º 장소 | 150MPs |
| 5º 장소 | 100MPs |
| 참가 | 50MPs |
| 보너스 | 킬당 10MP |
| 생존 보너스 | 1초마다 2MP |
| Drop durante o evento | Jewel of Darkness |
| 좀비 침공 | |
|---|---|
| 생존 | 600MPs |
| 감염 | 킬당 50MP |
| 참가 | 50MPs |
| 생존 보너스 | 10초마다 10MP |
| Drop durante o evento | Jewel of Darkness |